项目类型 | 规模 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|
85 m² | 闵行 | 2023-03-05 | |
m² | 汕头 | 2023-03-04 | |
500 m² | 深圳 | 2023-03-04 | |
138 m² | 广州 | 2023-03-01 | |
180 m² | 绍兴 | 2023-02-25 | |
360 m² | 宿迁 | 2023-02-22 | |
2000 m² | 合肥 | 2023-02-17 | |
300 m² | 深圳 | 2023-02-16 |
2023-03-05
闵行
85 m²
2023-03-04
汕头
m²
2023-03-04
深圳
500 m²